| Voltaje | CC 12 V o 24 V |
| Corriente nominal | 90A |
| Diámetro del cilindro | 50mm*4 |
| Presión máxima | 125PSI |
| Ciclo de trabajo máximo | 3 horas a 40 PSI |
| manguera de aire | Manguera de goma de 7 m. |
| Cable | 1,8 m |
| Tanque | 20L |
| Tasa de llenado (tanque de 10 litros) | 0-120 PSI 1 min 52 seg. 80-120 PSI 52 seg. |
| Peso | 13,5 kg/unidad |
| Tamaño del cuadro de color | 560*210*450mm |
| Material | Metal |



DIRECCIÓN
NO.905, 289 de Jiangnan Road, Ningbo, Zhejiang, China
Teléfono
Correo electrónico